Események:Súgó
|
2011. Január |
H | K | S | C | P | S | V | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | | 10 | 11 | 12 | | | | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|
| |
|
09:00 9. WNBA-NBC férfi teke világranglistaverseny a BB Mentor Kft.-kupáért, Szeged A selejtező végeredménye:
1. Zavarkó Vilmos (Podbrezova) 640
2. Andrej Kyselica (Podbrezova) 632 (232)
3. Zdenko Pavlics (Szegedi TE) 625
4. Kakuk Levente (Szegedi TE) 623
5. Jovan Csalics (Podbrezova) 609 (224)
6. Szél Tibor (Szegedi TE) 609 (221)
7. Fehér Zoltán (Zalaegerszeg) 608
8. Iványi László (Köszolg) 607 (225)
9. Karsai László (Szegedi TE) 606
10. Boanta Claudiu (Zalaegerszeg) 605
11. Ivan Cech (Podbrezova) 599 (221)
12. Farkas Sándor (Zalaegerszeg) 599 (211)
13. Pete II. László (Szegedi TE) 597 (211)
14. Dimitar Dimitrovski (Makpetrol) 596 (216)
15. Nikola Popovics (Beograd) 596 (206)
16. Kiss Norbert (Szegedi TE) 595
17. Kiss Tamás (Zalaegerszeg) 592
18. Batki Tamás (BKV Előre) 587 (211)
19. Bystrik Vadovics (Podbrezova) 584 (197)
20. Kovács Péter (Szegedi TE) 584 (190)
21. Balázs Péter (Salgótarján) 583
22. Szabó Norbert (FTC) 582 (228)
23. Városi László (Ajka) 582 (210)
24. Tóth Zoltán (FTC) 577 (220)
25. Pintér György (Ritzing) 577 (184)
26. Ernyesi Róbert (KK Zenta) 575
27. Viktor Nikolovski (Makpetrol) 572 (196)
28. Márton János (Szegvár) 571 (203)
29. Budai Ádám (FTC) 571 (194)
30. Darko Dimitrovski (Makpetrol) 570 (215)
31. Hacker Dezső (Debrecen) 570 (211)
32. Tóbiás János (Bp. Erőmű) 569 (186)
33. Vörös MIlán (Zalaegerszeg) 567 (212)
34. Kinka Gábor (BKV Előre) 567 (201)
35. Földesi Zsolt (Szegedi TE) 567 (187)
36. Zsíros Gyula (Cegléd) 567 (186)
37. Tóth Norbert (Bp. Erőmű) 566 (203)
38. Milan Stulics (Polet Zombor) 566 (181)
39. Danóczy Richárd (FTC) 566 (180)
40. Kiss Róbert (Chinoin) 565 (183)
41. Kalmár István (K. Wiener Neustadt) 563 (202)
42. Kovács Antal (Andau) 562
43. Kecskés Miklós (Szegvár) 561 (183)
44. Páll Andor (Nagyberki Attala) 561 (175)
45. Rudolf Schrantz (K. Wiener Neustadt) 559 (186)
46. Damir Dojics (Polet Zombor) 559 (177)
47. Karsai Ferenc (Szegedi TE) 559 (174)
48. Sziki Lóránt (Debrecen) 558 (169)
49. Bugyi Zsolt (Sztráda) 557 (176)
50. Milan Trkulja (Kordan) 556 (204)
51. Pap László (K. Wiener Neustadt) 556 (185)
52. Dejan Pruginics (Kordan) 556 (184)
53. Kéri Sándor (Bp. Erőmű) 555 (200)
54. Milorad Vojinovics (KK Zenta) 555 (199)
55. Milan Tomka (Podbrezova) 555 (191)
56. Thomas Pasiak (Podbrezova) 554 (183)
57. Fehér László (Zalaegerszeg) 554 (177)
58. Rédling Zsolt (Ajka) 553
59. Lipp Vencel (Ajka) 552
60. Budai Lajos (BKV Előre) 551 (196)
61. Ragályi Tamás (Kazincbarcika) 551 (188)
62. Mogyorósi Péter (Debrecen) 551 (171)
63. Zapletán Zsombor (Neumarkt) 551 (170)
64. Papp László (Wiener Neustadt) 550 (176)
65. Orosz István (Ózd) 549 (221)
66. Szővérfi István (Bp. Erőmű) 549 (211)
67. Rakonczai Tibor (Szegvár) 549 (195)
68. Tóth-Bagi József (Köszolg) 548 (199)
69. Báránj Csongor (KK Zenta) 548 (186)
70. Kovács Gábor (BKV Előre) 547 (195)
71. Magyar József (Kaposvár) 546
72. Bojan Vlakevski (Makpetrol) 545 (177)
73. Botházy Péter (Andau) 544
74. Vörös Gábor (Kaposvár) 543 (189)
75. Juraj Krivan (Podbrezova) 543 (184)
76. Hauptman István (Bp. Erőmű) 543 (170)
77. Szilágyi Sándor (Debrecen) 542 (166)
78. Bíró Patrik (FTC) 541
79. Koller Dániel (Bp. Erőmű) 540 (177)
80. Majoros Gyula (egyéni induló) 539
81. Milan Lekovics (Kula) 537 (177)
82. Bodonyi Róbert (Sztráda) 537 (175)
83. Bálint László (Chinoin) 537 (160)
84. Szegő Levente (Debrecen) 536 (172)
85. Szigeti János (Ajka) 535
86. Menyhárt László (Gold Boys SE) 533 (188)
87. Andreas Christ (K. Wiener Neustadt) 533 (168)
88. Kállai Zoltán (Köszolg) 533 (164)
89. Zombori Norbert (Bp. Erőmű) 532 (183)
90. dr. Tóth Zoltán (Ajka) 532 (165)
91. Kiss Attila (Vi5któria2) 531 (191)
92. Finta Zoltán (Nyíregyháza) 531 (181)
93. Sághy Tamás (Nagyberki Attala) 531 (171)
94. Bialaszek György (Ózd) 530 (208)
95. Turi József (Chinoin) 530 (167)
96. Kálny Krisztián (Kaposvár) 530 (150)
97. Rákos József (FTC) 528 (176)
98. Sáska Gyula (Sztráda) 528 (156)
99. Tóth László (Ajka) 527 (183)
100. Djordje Dragojevics (KK Zenta) 527 (175)
101. Varga Imre (Nyíregyháza) 527 (166)
102. Nagy Lajos (Ajka) 527 (163)
103. Martony Márk (Chinoin) 525 (183)
104. Jancsár Péter (Bp. Erőmű) 525 (158)
105. Zsíros Zsolt (Cegléd) 522
106. Berki János (Ajka) 521
107. Németh János (Zalaegerszeg) 520 (180)
108. Predrag Bilics (Polet Zomor) 519
109. Hans Lahoda (K. Wiener Neustadt) 518 (175)
110. Stréer Tamás (FTC) 516 (178)
111. Szabó János (Viktória) 516 (144)
112. Sághy Tamás (Nagyberki Attala) 512
113. Milan Kacanjski (B. Gradiska) 510 (170)
114. Nagy Attila (Kazincbarcika) 510 (159)
115. Kovács Imre (Cegléd) 508 (155)
116. Vavrik József (Viktória) 508 (150)
117. Tukacs Attila (Cegléd) 506
118. Ilosvai János (Vegyterv) 504 (155)
119. Bata Viktor (KK Kanizsa) 504 (153)
120. Kastura Zsolt (Nyíregyháza) 503 (148)
121. Berényi Zoltán (Chinoin) 501 (163)
122. Fancsik István (Salgótarján) 499
123. Lázár János (HFTK) 497 (155)
124. Kovács György (Sztráda) 497 (131)
125. Szakács Viktor (Debrecen) 495 (154)
126. Varga Zoltán (Viktória) 490
127. Tóth Gábor (egyéni induló) 486
128. Telek Tamás (Salgótarján) 485
129. ifj. Varga Imre (Nyíregyháza) 481 (153)
130. Udvary Ferenc (Chinoin) 476 (158)
131. Randos Mihály (Cegléd) 470
132.Kovács Ferenc (Chinoin) 448 (128)
133. Ragályi Gábor (Kazincbarcika) 440
134. Egyed Bence (Chinoin, megsérült) 199 (44) | << előző esemény | következő esemény >> |
|
|